Mountain name | Genetic type | Length (km) | Altitude (meters) | Peak and elevation (m) | Note |
Altai Mountains | Folded Block Hill | 2000 | 3000 | Friendship Peak 4374 | |
Tianshan Mountains | Folded Block Hill | 2500 | 5000 | Tommong 7443 | |
Altun Mountains | Folded Block Hill | 750 | 4000 | Suramutag 6295 | |
Qilian Mountains | Folded Block Hill | 1,000 | 4000 | Qilian Mountain 5547 | The highest peak in Gansu Province |
Shule Nanshan | Folded Block Hill | 200 | 4000 | Gang Zewu 5826 | |
Kunlun Mountains | Fold mountain | 2500 | 5000 | Gonggeshan 7649 | |
Alcazar | Fold mountain | 300 | 5000 | Topaz 6860 | The highest peak in Qinghai Province |
The Hoh Coral Mountains | Fold mountain | 500 | 6000 | Gangzha 6305 | |
Bayan Har Mountains | Fold mountain | 780 | 5000 | Guoluoshan 5369 | |
Animaqing Mountain | Fold mountain | 360 | 5000 | Maji Snow Mountain 6282 | |
Tangula Mountains | Folded Block Hill | 700 | 6000 | Ladandong 6621 | Yangtze birthplace |
The Gangdis Mountains | Fold mountain | 1100 | 6000 | Luo Bofeng 7095 | |
Nyainqentanglha Ranges | Block Hill | 700 | 6000 | Nyainqentanglha peak 7162 | |
Karakoram Ranges | Young fold mountain | 550 | 6000 | Chogori 8611 | The highest peak in Xinjiang |
Himalayas | Young fold mountain | 2450 | 6000 | Everest 8848 | The highest peak in the country |
Hengduan Mountains | Block Hill | 900 | 4000 | Gongga Mountain 7556 | The highest peak in Sichuan Province |
Nushan | Block Hill | 400 | 4000 | Meili Snow Mountain 6740 | The highest peak in Yunnan Province |
Sharuli Mountain | Block Hill | 700 | 4000 | Jiao'er Mountain 6168 | |
Snowy Mountains | Block Hill | 350 | 5000 | Gongga Mountain 7556 | The highest mountain in Sichuan Province |
Wuliangshan | Block Hill | 270 | 1600 | Maotou Mountain 3306 | |
Ailaoshan | Block Hill | 400 | 1600 | Ailaoshan 3165 | |
Wumeng Mountain | Fold mountain | 250 | 2000 | Jiao Cai Ping 2900 | The highest peak in Guizhou Province |
Wuling Mountain | Fold mountain | 420 | 1,000 | Phoenix Mountain 2570 | |
Bus Mountains | Fold mountain | 1,000 | 2000 | Motianling 4072 | |
Daba Mountain | Fold mountain | 300 | 2000 | Great Shennongjiading 3052 | The highest peak in Hubei Province |
Qinling | Folded Block Hill | 1100 | 2000 | Taibai Mountain 3767 | The highest peak in Shaanxi Province |
Huashan | Block Hill | 120 | 1500 | Grass Ridge 2645 | |
Dabie Mountain | Folded Block Hill | 270 | 1,000 | Huoshan 1774 | |
Liupanshan | Fold mountain | 240 | 2000 | Michan Mountain 2942 | |
Helanshan | Folded Block Hill | 150 | 2000 | Helanshan 3554 | The highest peak of Ningxia |
Yinshan Mountains | Block Hill | 1,000 | 1500 | Hohwa Busch 2364 | |
Daxinganling | Folded Block Hill | 1200 | 1100 | Huanggangliang 2036 | The highest peak in Heilongjiang |
Xiaoxing'anling | Folded Block Hill | 400 | 500 | Pingdingshan 1429 | |
Changbai Mountains | Fold mountain | 700 | 1,000 | Baiyun Peak 2691 | The highest peak in Jilin Province |
Zhang Guangcai Ling | Fold mountain | 240 | 800 | Big bald son 1780 | |
Longgangshan | Fold mountain | 250 | 700 | Gangshan 1347 | The highest peak in Liaoning Province |
Yanshan | Folded Block Hill | 300 | 1,000 | Wuling Mountain 2116 | |
Taihang Mountains | Folded Block Hill | 700 | 1,000 | Xiaowutai 2882 | The highest peak in Hebei Province |
Xishan | Folded Block Hill | 75 | 1,000 | Dongling Mountain 2303 | The highest peak in Beijing |
Wutai Mountain | Block Hill | 120 | 2500 | Wutaishan 3058 | The highest peak in Shanxi Province |
Luliang Mountains | Folded Block Hill | 500 | 1500 | Nanyang Mountain 2830 | |
Taishan | Block Hill | 200 | 1,000 | Jade Emperor 1532 | The highest peak in Shandong Province |
Yuntaishan | Block Hill | 30 | 300 | Yuntaishan 625 | The highest peak in Jiangsu Province |
Tianma Mountain | Block Hill | 2 | 50 | Tianmashan 98 | Shanghai's highest peak |
Mount Tianmu | Folded Block Hill | 150 | 1,000 | Qingliang Peak 1787 | |
Dong Guanshan | Fold mountain | 100 | 1100 | Golden Mao Tip 1920 | The highest peak in Zhejiang Province |
Wuyi Mountains | Fold mountain | 500 | 1,000 | Huanggangshan 2157 | The highest peak in Fujian and Jiangxi |
Huangshan | Block Hill | 80 | 1,000 | Lotus Peak 1873 | The highest peak in Anhui Province |
Luo Qishan | Fold mountain | 400 | 1,000 | South Wind Surface 2120 | The highest peak in Hunan |
Snow peaks | Fold mountain | 350 | 1,000 | Su Baoding 1934 | |
Nanling | Block Hill | 550 | 1,000 | Miaoershan 2141 | The highest peak of Guangxi Zhuang Autonomous Region |
Yaoshan | Block Hill | 50 | 1,000 | Sinkhole 1902 | The highest peak in Guangdong |
Wuzhishan | Block Hill | 130 | 1,000 | Wuzhishan 1867 | The highest peak in Hainan Province |
Lotus mountain | Folded Block Hill | 250 | 800 | Copper drumsticks 1559 | |
Central Mountain | Young fold mountain | 300 | 3000 | Hsiukulu Mountain 3833 | |
Yushan | Young fold mountain | 280 | 3000 | Yushan 3997 | The highest peak in Taiwan Province |
Alishan | Young fold mountain | 300 | 1500 | Da Ta Shan 2663 | |
Taitung Mountain | Young fold mountain | 120 | 500 | Newport Mountain 1682 |
Note:
1 The lengths of the Altai Mountains, the Tien Shan Mountains, the Himalayas and the Karakoram Mountains all include the foreign part.
2 The altitude is based on the 1956 Huanghai elevation system.
3 length according to linear distance